Klubový žebříček
| 2024 | |
| Lumír Benda | 454 |
| Eva Macourová | 405 |
| Jaroslav Havel | 382 |
| Ladislav Vodňanský | 351 |
| Jaroslav Moutvička | 299 |
| Lenka Rendlová | 242 |
| Vladimír Škubal | 198 |
| Aleš Rendl | 142 |
| Jaroslav Tuháček | 51 |
| Jiří Kodalík | 11 |
| 2023 | |
| Lumír Benda | 478 |
| Jaroslav Havel | 403 |
| Jaroslav Moutvička | 399 |
| Eva Macourová | 380 |
| Lenka Rendlová | 304 |
| Ladislav Vodňanský | 244 |
| Vladimír Škubal | 234 |
| Aleš Rendl | 112 |
| Adam Rendl | 0 |
| 2022 | |
| Lumír Benda | 479 |
| Eva Macourová | 397 |
| Jaroslav Moutvička | 361 |
| Ladislav Vodňanský | 344 |
| Lenka Rendlová | 334 |
| Jaroslav Havel | 311 |
| Rendl Aleš | 117 |
| Rendl Adam | 6 |
| 2021 | |
| Lumír Benda | 443 |
| Jaroslav Moutvička | 328 |
| Jaroslav Havel | 316 |
| Ladislav Vodňanský | 275 |
| Aleš Rendl | 205 |
| Lenka Rendlová | 184 |
| 2020 | |
| Lumír Benda | 467 |
| Aleš Rendl | 374 |
| Jaroslav Moutvička | 361 |
| Jaroslav Havel | 280 |
| Ladislav Vodňanský | 245 |
| Lenka Rendlová | 111 |
| Jiří Míka | 111 |
| Vladimír Škubal | 67 |
| 2019 | |
| Lumír Benda | 469 |
| Aleš Rendl | 381 |
| Ladislav Vodňanský | 361 |
| Jaroslav Havel | 357 |
| Jaroslav Moutvička | 345 |
| Lenka Rendlová | 302 |
| Jiří Míka | 130 |
| Vladimír Škubal | - |
| Ondřej Moutvička | - |
Detailní žebříček z turnajů za rok 2019 najdete zde
| 2018 | |
| Lumír Benda | 442 |
| Jiří Míka | 388 |
| Ladislav Vodňanský | 366 |
| Jaroslav Havel | 356 |
| Aleš Rendl | 313 |
| Lenka Rendlová | 307 |
| Jaroslav Moutvička | 291 |
| Vladimír Škubal | 241 |
| Ondřej Moutvička | 120 |
Detailní žebříček z turnajů za rok 2018 najdete zde
| 2017 | |
| Lumír Benda | 470 |
| Jiří Míka | 394 |
| Ladislav Vodňanský | 387 |
| Ondřej Moutvička | 382 |
| Aleš Rendl | 374 |
| Jaroslav Havel | 314 |
| Lenka Rendlová | 299 |
| Jaroslav Moutvička | 295 |
| Vladimír Škubal | 264 |
Detailní žebříček z turnajů za rok 2017 najdete zde
| 2016 | |
| Lumír Benda | 454 |
| Aleš Rendl | 407 |
| Ondřej Moutvička | 394 |
| Jiří Míka | 393 |
| Lenka Rendlová | 325 |
| Jaroslav Moutvička | 325 |
| Vladimír Škubal | 310 |
| Jaroslav Havel | 307 |
| Ladislav Vodňanský | 280 |
Detailní žebříček z turnajů za rok 2016 najdete zde
| 2015 | |
| Lumír Benda | 463 |
| Ondřej Moutvička | 408 |
| Jiří Míka | 390 |
| Jaroslav Moutvička | 358 |
| Aleš Rendl | 350 |
| Miroslav Hubinger | 297 |
| Vladimír Škubal | 296 |
| Zdeněk Drozda | 283 |
| Lenka Rendlová | 246 |
| Ladislav Vodňanský | 233 |
| Vít Kuthan | 149 |
| Jaroslav Havel | 28 |
Detailní žebříček z turnajů za rok 2015 najdete zde