Celostátní žebříček

2023   2022    
36. - 4 32. Lumír Benda 478
61. + 64 125. Jaroslav Havel 403
63. + 28 91. Jaroslav Moutvička 399
79. - 7 72. Eva Macourová 380
126. - 12 114. Lenka Rendlová 304
158. - 55 103. Ladislav Vodňanský 244
161. + 176 337. Škubal Vladimír 234
203. - 5 198. Rendl Aleš 112
353. - 77 276. Rendl Adam 0

 

2022   2021    
32. - 8 24. Lumír Benda 479
72. - 18 54. Eva Macourová 397
91. - 12 79. Jaroslav Moutvička 361
103. - 103. Ladislav Vodňanský 344
114. + 34 148. Lenka Rendlová 334
125. - 38 87. Jaroslav Havel 311
198. - 68 130. Aleš Rendl 117
276. + 39 315. Adam Rendl     6
- - - Jiří Míka -
- - - Vladimír Škubal -

 

2021   2020    
24. - 11 13. Lumír Benda 443
79. - 18 61. Jaroslav Moutvička 328
87. + 13 100. Jaroslav Havel 316
103. + 21 124. Ladislav Vodňanský 275
130. - 76 54. Aleš Rendl 205
148. +36 184. Lenka Rendlová 140
      Jiří Míka -
      Vladimír Škubal -

 

 
2020   2019    
13. + 28 41. Lumír Benda 467
54. + 40 94. Aleš Rendl 374
61. + 60 121. Jaroslav Moutvička 361
100. + 13 113. Jaroslav Havel 280
124. - 15 109. Ladislav Vodňanský 245
184. - 42 142. Lenka Rendlová 111
185. + 34 219. Jiří Míka    111
218. + 132 250. Vladimír Škubal 67

 

2019   2018    
41. + 13 54. Lumír Benda 469
94. + 50 144. Aleš Rendl 381
109. + 3 112. Ladislav Vodňanský 361
113. + 4 117. Jaroslav Havel 357
121. + 37 158. Jaroslav Moutvička 345
142. + 6 148. Lenka Rendlová 302
219. - 120 99. Jiří Míka 130
      Vladimír Škubal -

 

2018   2017    
54. - 18 36. Lumír Benda 442
99. - 19 80. Jiří Míka 388
112. - 20 92. Ladislav Vodňanský 366
117. + 24 141. Jaroslav Havel 356
144. - 36 108. Aleš Rendl 313
148. + 5 153. Lenka Rendlová 307
158. - 3 155. Jaroslav Moutvička 291
178. - 11 164. Vladimír Škubal 241
222. - 125 97. Ondřej Moutvička 120

 

2017   2016    
36. + 12 48. Lumír Benda 470
80. + 7 87. Jiří Míka 394
92. + 71 163. Ladislav Vodňanský 387
97. - 12 85. Ondřej Moutvička   382
108. - 31 77. Aleš Rendl 374
141. + 2 143. Jaroslav Havel 314
153. - 18 135. Lenka Rendlová 299
155. - 16 139. Jaroslav Moutvička 295
164. - 22 142. Vladimír Škubal 264

 

2016   2015    
48.  - 9 39. Benda Lumír 454
77. + 43 120. Aleš Rendl 407
85.  - 6 79. Ondřej Moutvička 394
87. + 5 92. Jiří Míka 393
135. + 46 181. Lenka Rendlová 325
139. -  25 114. Jaroslav Moutvička 315
142. + 11 153. Vladimír Škubal 310
143. + 127 270. Jaroslav Havel 307
163. +  24 187. Ladislav Vodňanský 280